'경제자료방 > 눈높이 용어설명' 카테고리의 다른 글
| 용어설명 - 증여세[贈與稅] (0) | 2009/04/27 |
|---|---|
| 용어설명 - 적립식 펀드 (0) | 2009/04/16 |
| 용어설명 - 채권 (0) | 2009/04/16 |
| 용어설명 - 벤치마크 (Bench-mark, BM) (0) | 2009/04/09 |
| 용어설명 - CD(Certificate of Deposit, 양도성예금증서) (0) | 2009/04/09 |
| 용어설명 - 상장 (0) | 2009/04/09 |
| 용어설명 - KOSPI (Korea composite stock price index, 코스피지수, 종합주가지수) (0) | 2009/04/09 |
| 용어설명 - 우량주 (0) | 2009/04/02 |
| 용어설명 - 시가총액 (0) | 2009/04/02 |
| 용어설명 - 수익률 (0) | 2009/04/02 |
| 용어설명 - 펀드 (0) | 2009/04/02 |
글 작성자 :
아이파트너즈




