<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[착한아이예쁜아이 Play & Study]]></title>
			<link>http://kids.samsungfund.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20120215_159/samsungfund_1329294753669_mP4oOJ_jpg/profile_img.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[착한아이예쁜아이 Play & Study]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[삼성 착한아이예쁜아이 펀드 고객,   학부모와 어린이를 위한  경제ㆍ학습컨텐츠로 채운 블로그입니다~!!!]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:42:11 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[한자놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[물 수(水)]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80156620906</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80156620906</guid>
					<description><![CDATA[ 
32호 흐르는 강의 모습을 본떠 만든 
'물 수(水)' 오늘은 ‘물 수(水)’ 부수가 들어간 한자에 대해서 배워 보아요.       洞
뜻
마을
음
동
"洞"은 물 수(水=&#27701;)자와 한가지 동(同)이 합해져 만들어진 글자입니다.
농사를 지었던 옛날에는 마을들이 물가에 만들어 졌다고 합니다. "洞"자가 들어가는 한자어는 동굴(洞窟), 동사무소(洞事務所), 공동화(空洞化) 등이
있습니다.       油
뜻
기름
음
유
"油"는 물 수(水=&#27701;)자와 말미암을 유(由)자가 합쳐서 만들어진 글자입니다.
액체(&#27701;)를 열매나 씨앗 등에서 뽑아낸(抽→由) 것이 기름이라는 뜻입니다.
.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:20:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제세상 쏙쏙]]></category>
					<title><![CDATA[이제는 전화로도 현금영수증 받을 수 있어요]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80156620877</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80156620877</guid>
					<description><![CDATA[ 
  
&lt;4호&gt; 이제는 전화로도 현금영수증 받을 수 있어요 
국세청은 올해부터 전통시장에서 사용한 현금영수증에 대한 소득공제가 확대됨에 따라 일반전화기로도
현금영수증을 발급할 수 있는 자동응답(ARS)시스템을 개발하였습니다.
&#65279;이로 인해 신용카드 단말기나 인터넷PC가 없는 사업자도 손쉽게 현금영수증을 발급할 수 있어 가맹점과 소비자
불편사항이 모두 크게 해소될 것입니다.
또 정부는 전통시장 활성화를 위해 전통시장에서 현금영수증, 신용카드 등 사용금액의 소득공제를 총 급여액의
25% 초과 시 20%에서 30%로 확대하였습니다.
이에 따라 현금이나 전통시장 온누리상품권으로 물건을 구매한 소비자의.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[역사이야기]]></category>
					<title><![CDATA[현충일]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80158190451</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80158190451</guid>
					<description><![CDATA[삼성 착한아이예쁜아이 어린이 친구 여러분!
다음달인 6월에 현충일이 있다는 거 알고 있나요?
현충일은 어떤 날인지 함께 알아보도록 해요. ]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[눈높이 운용보고서]]></category>
					<title><![CDATA[4월 삼성 착한아이예쁜아이 펀드 소식]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80160023992</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80160023992</guid>
					<description><![CDATA[ ]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:21:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[영어놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[현재완료시제]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80156620832</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80156620832</guid>
					<description><![CDATA[  33호 현재완료시제 Click! Basic Grammar 영어에는 우리말에 없는 시제가 있습니다. 바로 현재완료시제이지요.현재완료시제는 과거시제와 현재시제의 중간쯤으로 과거에 일어난 어떤 일이 현재까지 영향을 끼칠 때 사용합니다.
형태는 [have / has + 과거분사]입니다. 1. 현재완료시제의 형태
현재완료시재의 형태는 [주어 + have / has + 과거분사] 입니다.이것은 줄여서 [주어’ve / 주어’s + 과거분사]로 나타냅니다.
부정문은 have / has + not + 과거분사로,
의문문은 Have / Has + 주어 + 과거분사 ~?의 형태로 나타냅니다. ex)   They have lived in Korea. = They’ve lived in Korea (부정문) They h.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:20:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생활속 경제궁금증]]></category>
					<title><![CDATA[실업률이 높은데 왜 외국인 노동자를 고용할까?]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80156620793</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80156620793</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;
&#65279; 
실업률이 높은데 왜 외국인 노동자를 고용할까?  
외국인 노동자를 고용하는 가장 큰 이유는 3D 업종에서 일하려고 하는 내국인이 많지 않기 때문입니다. 여기서 3D 업종이란 Dirty-더럽고, Dangerous-위험하고, 
Difficult-어려운 일, 이 세가지를 통틀어서 이야기 하는 것입니다. 공장이나 광산, 건축 공사장 등은 더럽고, 위험하고, 어려운 일들이 많이 있습니다. 많은 사람들이 이런 일들을 피하게 되면서 기업들은 회사에 일할 사람이 없어 힘들어지게 되었습니다. 그래서 기업들은
이런 3D 업종도 마다하지 않는 외국인 노동자를 고용하게 된 것이지요. 
&#65279;
&#65279;
&#65279;
&#65279; .......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:20:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바른생활이야기]]></category>
					<title><![CDATA[가족들과 함께 지켜요.]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80158658892</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80158658892</guid>
					<description><![CDATA[ 
삼성 착한아이예쁜아이 Play &amp; Study 어린이 친구 여러분!
가족은 가장 가까운 사람들이라서 함부로 대하고 있진 않나요?
가까운 사이일수록 지켜야할 예절이 있습니다.
착한이네도 화목한 가정을 위해 예절 목록을 작성했네요.
]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:20:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[논술놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[벼개? 베개!]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80156620754</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80156620754</guid>
					<description><![CDATA[ 
    
  
 "저 할머니랑 같이 잘래요."
&#65279;
&#65279;
&#65279;
&#65279;
&#65279;
&#65279;
&#65279;
&#65279; "할머니 저도요~~" "그래 다들 할머니 옆으로 와서 누우렴." "네! 할머니 저 팔벼개 해주세요." "팔벼개래 하하하."
&#65279;
동생의 말을 듣고 누나는 왜 웃는 걸까요?
&#65279;
&#65279;벼개 VS 베개 
&#65279;  
'베개'는 누울 때 머리를 받친다는 의미로 쓰는 '베다'라는 말에서 나왔어요. ‘베개’는 곳에 따라서
'벼개', '비개',라고도 하지요. 하지만 모두 사투리랍니다. '베다'라는 동사와 관련된 명사이기 때문에 
당연히 '베개'라는 형태가 표준어입니다. 
  .......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:20:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가로세로경제퍼즐]]></category>
					<title><![CDATA[알쏭? 달쏭! 신나는 경제 퍼즐 4호]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80156620724</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80156620724</guid>
					<description><![CDATA[ 
  
[가로]
1. 저작자가 가지는 권리로서 자신의 &#65279;저작물을 독점적으로 이용하거나 이를 남에게 허락할 수 있는 인격적,
재산적 권리.
3. 회사의 주식을 가지고 회사 경영에 권리를 가질 수 있는 사람을 말함.&#65279;
5. 기업의 본질인 이윤 추구와 사회적 책임의 수행을 위해 기업가가 마땅히 갖추어야 할 태도.&#65279;
7. 생산자가 상품 또는 서비스를 소비자에게 유통시키는 일체의 기업활동.&#65279;
9. 미래의 일정한 계획기간 동안 수입과 지출을 계획하는 것을 말함.  [세로]&#65279;
1. 소득 중에서 소비로 지출되지 않는 부분으로 절약하여 모아 둔 것을 말함.&#65279;
2. 일반적으로 어떤 행동이나 일.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:20:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[수학놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[1학년 수학놀이방 3호 여러 가지 모양(1)]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155294335</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155294335</guid>
					<description><![CDATA[  
[3호] 여러 가지 모양(1) 여러 가지 모양알아보기         ㆍ 상자 모양      ㆍ둥근기둥 모양   ㆍ 공 모양 우리 생활 주변에서 여러 가지 모양을 찾아볼 수 있습니다. 
여러 가지 모양만들기
- 상자 모양, 둥근기둥 모양, 공 모양의 나무 도막이나 물건들로 재미있는 모양을 만들 수 있습니다.      상자 모양 2개
둥근기둥 모양 4개
공 모양 2개로
다보탑과 석가탑을 만들었습니다!!       상자모양, 둥근기둥 모양, 공 모양으로 재미있는 모양을 만들어 보고, 모양 별로 각각 사용한 개수를 세어 봅시다. 
규칙 찾기
&#65279;규칙을 찾아 빈 곳에 들어.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제칼럼]]></category>
					<title><![CDATA[경제칼럼 3호 _ 경제로 창의력을 키우자]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155839277</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155839277</guid>
					<description><![CDATA[ 
&lt; 3호 &gt; 경제로 창의력을 키우자!  
'원지야~ 음식물 쓰레기 좀 밖에 버려줄래?' '아~ 엄마, 그건 너무 지저분해서 싫어. 윽 냄새~' '그래도 착한 원지가 버려줄 거라고 엄마는 믿어요' '칫~! 알았어요. 근데 이번이 마지막이야' 여러분들도 집에서 이런 경험을 해 본적이 있을 것입니다. 윽~. 음식물 쓰레기는 우리가 먹고 남겨
생긴 것인데, 그것들을 모아놓으니 냄새가 심하죠? 그래서 사실은 어른들도 음식물 쓰레기 버리는 것을 불편해 한답니다. 이런 점에 착안해서 '음식물 건조기'라는 것이 생겨났답니다. 음식물쓰레기를
'음식물 건조기'에 넣기만 하면 자동으로 건조가 되고, 가루로 만들어 진답니다. 그.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제이야기]]></category>
					<title><![CDATA[하이패스]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155294314</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155294314</guid>
					<description><![CDATA[ 
삼성 착한아이예쁜아이 어린이 친구 여러분!
하뭉이랑 아버지랑 여행을 가나봐요.
하뭉이 아버지는 하뭉이를 위해서 
많은 상식을 공부하고 계시네요.
우리도 같이 배워봐요~^^
]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[눈높이 운용보고서]]></category>
					<title><![CDATA[3월 삼성 착한아이예쁜아이 펀드 소식]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80158312403</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80158312403</guid>
					<description><![CDATA[3월 삼성 착한아이예쁜아이 펀드 소식을 전해 드립니다. 
]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:03:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[한자놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[산의 모습을 본떠 만든 '뫼산(山)']]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155077226</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155077226</guid>
					<description><![CDATA[
31호산의 모습을 본떠 만든
‘뫼 산(山)’ &#65279;
오늘은 '뫼 산(山)'부수가 들어간 한자에 대해서 배워 보아요.       島
뜻
섬
음
도
"島"는 바다 위에 있는 산(山)이 섬(島)이고 새(鳥)들이 날아다닌다는 의미입니다. "島"자가 들어가는 한자어는 제도(諸島), 반도(半島), 다도해(多島海) 등이 있습니다.       仙
뜻
신선
음
선
"仙"은 뫼 산(山)자와 사람 인(人=&#20155;)자가 합쳐져서 만들어진 글자로 산山에 사는
사람&#20155;이라는 뜻입니다. "仙"자가 들어가는 한자어는 신선(神仙), 선인(仙人), 수선화(水仙花) 등이 있습니다.       炭.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제세상 쏙쏙]]></category>
					<title><![CDATA[어른들을 위한 금융교육 가이드라인 개발]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155077176</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155077176</guid>
					<description><![CDATA[  
&lt;3호&gt; 어른들을 위한 금융교육 가이드라인 개발 금융감독원(이하 ‘금감원’)은 성인에게 맞춤형 금융교육을 제공하기 위해
`한국형 생애주기 별 금융교육 가이드라인`을 국내 최초로 개발하였습니다. 
지난 해 10월, 금감원은 ‘생애주기 별 금융교육
프로그램 개발’과 ‘금융교육 네트워크 확대 &#8231; 개편’을 중심으로 하는 ‘성인 대상 금융교육 활성화 방안’을
발표 하였습니다.
이는 저축은행 사태, 금융사기 피해사례 등에서 보여
지듯이 금융지식의 부족으로 인한 소비자 피해가
지속적으로 발생하는 최근의 금융시장 환경변화를
감안할 때, 성인에 대한 금융교육을 한층 강화할
필요가 있다는 판단에 따.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[속담이야기]]></category>
					<title><![CDATA[벼는 익을수록 고개를 숙인다]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155077129</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155077129</guid>
					<description><![CDATA[ 
삼성 착한아이예쁜아이 Play &amp; Study 어린이 친구 여러분~!!
하뭉이의 지난 번 시험 성적에 비밀이 있었네요.
그러게 사람이 자만하면 안 되는 거랍니다.ㅎㅎ  ]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[영어놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[분사]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155076864</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155076864</guid>
					<description><![CDATA[  
32호 분사 Click! Basic Grammar 동사가 이번에는 분사(分詞)가 됩니다. 분사란 동사의 의미를 지니면서 형용사의 역할도 하는 것을 말합니다. 분사에는 현재분사와 과거분사가 있습니다. 분사는 형용사 역할을 하므로 명사를 꾸미거나, 주어의 상태나 행동을 보충 설명하는 보어가 되기도 합니다. 1. 현재분사현재분사는 동사의 원래 형태 + -ing로 나타납니다. 현재분사를 만드는 규칙은 동사의 진행형을 만드는 것과 같습니다. ‘~하고 있는’이라는 진행의 의미와 ‘~하게 하는’이라는 의미를 가지고 있습니다.
ex)    [주어] She is studying science now. (공부하고 있는)
&#65279;[동사의 목적어]Look at the.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생활속 경제궁금증]]></category>
					<title><![CDATA[길거리에서 음료수를 왜 공짜로 나눠 줄까?]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155839297</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155839297</guid>
					<description><![CDATA[   
길거리에서 음료수를 왜 공짜로 나눠 줄까?    길거리에서 공짜로 물건을 나눠주는 이유는 제품을 널리 알리기
위해서입니다. 새로운 제품이 나오면 사람들에게 먼저 공짜로 나눠 줘서
그 제품을 알리는 것이지요. 한 번 그 음료수를 먹어 본 사람들 중 맛있다고 느낀
사람들이 다음에는 돈을 주고 사서 먹게 되기 때문입니다. 이런 사람들이 바로
‘잠재 고객’이 되는 것이지요. 그렇기 때문에 길거리에서 공짜로 물건을 나눠주는 것은 일종의 홍보활동 즉 마케팅의 한 방법이라고 볼 수 있습니다.      마케팅이란 소비자에게 가장 효과적으로 제품이나 서비스를 제공하기 위한
경영활동을 말.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[역사이야기]]></category>
					<title><![CDATA[석굴암]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155076492</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155076492</guid>
					<description><![CDATA[ 
삼성 착한아이예쁜아이 Play &amp; Study어린이 친구 여러분!
경주~ 하면 떠오르는 대표 유적중에 석굴암이 있어요.
친구 여러분도 가 보았나요?
하뭉이는 감동을 받은 것 같아요.
우리도 역사적 배경에 대해 공부해봐요~ ]]></description>
					<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트소식]]></category>
					<title><![CDATA[삼성펀드 스마트클럽 재테크 퀴즈 이벤트]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80157288274</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80157288274</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:46:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[논술놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[가르쳐? 가리켜?]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155076331</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155076331</guid>
					<description><![CDATA[    오늘은 밤하늘의 별자리를 가리키며나누는 이야기를 통해 알아볼까요?  가르쳐 vs 가리켜   ‘가르치다’는 아는 사람이 모르는 사람에게 지식이나 기술 같은 것을 알려 줄 때 쓰는 말이에요.
‘가리키다’는 어떤 방향이나 대상을 집어서 말할 때 쓰는 말이지요.
우리가 흔히 쓰는 ‘가르키다’, ‘알으키다’ 등은 틀린 표현이에요.   
1. 가르쳐, 2. 가리키며, 3. 가르쳐    우리가 사는 세상에는 여러 가지 소리가 있습니다.
비가 내리는 소리, 문을 여는 소리, 웃는 소리 등 우리는 많은 소리를 듣고 있지요. 
그럼 소리를 나타내는 우리말에는 어떤 것들이 있는지 살펴볼까요?  .......]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가로세로경제퍼즐]]></category>
					<title><![CDATA[ 알쏭? 달쏭! 신나는 경제 퍼즐 3호]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155076267</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155076267</guid>
					<description><![CDATA[   
[가로]
&#65279;
1. 화폐를 사용하기 전에 거래하던 방법. 물건과 물건을 직접 바꾸는 일로, 가장 원시적 형태의 교환을 말함. 2. 주식이나 주권의 시장가격. 주식 시장에서의 수요공급에 의해 결정됨. 3. 돈이나 물건 등을 받은 사실을 표시하는 증서를 뜻함. 현금OOO 제도는 금액에 상관없이 발행된 이것에
 대하여 소득공제의 혜택을 주는 제도. 5. 국가, 공공단체 등 정부기관이 특정 목적을 달성하기 위해 국민, 주민으로부터 거두는 국가의 생활비. 7. 전자의 이동으로 생기는 하나의 에너지 형태. 또는 몸이 저릴 때 짜릿하게 오는 느낌을 비유적으로 이르는 말. 
 우리가 내는 공공요금 중 도시가스요금, 수.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[바른생활이야기]]></category>
					<title><![CDATA[쓰레기는 쓰레기통에 버려요.]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80155076225</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80155076225</guid>
					<description><![CDATA[ 
삼성 착한아이예쁜아이 Play &amp; Study 어린이 친구 여러분!
쓰레기도 잘 버려야 한다는 것 알고있죠?
예쁜이가 착한이를 잘 챙겨주고 있네요.ㅎㅎ
]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:50:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[수학놀이방]]></category>
					<title><![CDATA[1학년 수학놀이방 2호 9까지의 수]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80153499988</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80153499988</guid>
					<description><![CDATA[   [2호] 9까지의 수
&#65279;
1.6, 7,8, 9알아보기               ●●●●●●
6
육
여섯 
●●●●●●●
7
칠
일곱 
●●●●●●●●
8
팔
여덟 
●●●●●●●●●
9
구
아홉 농구하는 사람들은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯! 
 야구하는 사람은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟인가?    아니야, 잘 세봐 아홉이잖아.   
 6, 육, 여섯 / 7, 칠, 일곱 / 8, 팔, 여덟 / 9, 구, 아홉  
2. 수의 순서 알아보기  여섯째, 일곱째, 여덟째, 아홉째 5까지의 수의 순서와 마찬가지로
수를 읽은 다음 '째'를 붙이면 됩니다. .......]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경제칼럼]]></category>
					<title><![CDATA[경제칼럼 2호 _ 우리 엄마를 경제인으로 만들자!]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80153499954</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80153499954</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;&lt; 2호 &gt; 우리 엄마를 경제인으로 만들자!  “원지야, 엄마랑 같이 마트에 장보러 가자!”
날씨가 추워서 딱히 내키지는 않았지만, 48색 색연필에 관심이 많았던 원지는 좋은 기회라고 생각하여 엄마를 따라 나섰습니다. 대형 마트에서 쇼핑을 하는 동안 원지는 무료로 나눠주는 시음 코너에서
라면, 오렌지주스, 과자 등을 마음껏 맛보았습니다. 그러다가 문득 '어? 이렇게 공짜로 많은 사람들에게 나눠주면 손해 아닌가?'라는 생각이 들었습니다. 
얼마 뒤 엄마의 쇼핑이 끝나고 원지는 48색 색연필을 샀으면 좋겠다는 말을 조심스레 꺼냈습니다.
원지를 노려보던 엄마는 “원지야, 오늘 쇼핑한 물건의 영수증 좀 봐.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트소식]]></category>
					<title><![CDATA[삼성자산운용 홈페이지 이벤트 홍보~*^^*]]></title>
					<link>http://kids.samsungfund.com/80156429145</link>
					<guid>http://kids.samsungfund.com/80156429145</guid>
					<description><![CDATA[ 
삼성 착한아이예쁜아이 Play &amp; Study 친구 여러분~!
오늘은 삼성자산운용 홈페이지 이벤트를 좀 홍보해볼께요.^^
